Segulómun MRI skanna búnaður

Nei. | Atriði | Forskrift |
1 | Segulkerfi |
|
1.1 | Tegund seguls | Varanlegur segull með sjálfvirku stöðugu hitakerfi |
1.2 | Vettvangsstyrkur | 0.5T |
1.3 | Segulform | Tvöfaldur-dálkur |
1.4 | Einsleitni (40 cm, DSV, VRMS) | Minna en eða jafnt og 2,5 ppm |
1.5 | Shim aðferð | Virkur / Hlutlaus / Dynamic |
1.6 | Magnet lóðrétt bil | 40 cm |
1.7 | Aðgengi (lárétt opnunarhorn) | 274 gráður |
1.8 | 5 Gauss jaðarvöllur | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Gradient System |
|
2.1 | Stigullsviðsstyrkur (einn ás) | 25mT/m |
2.2 | Hraði halla (Single Axis) | 75mT/m/ms |
2.3 | Upphlaupstími | 0.3ms |
2.4 | Gradient kælikerfi (Gradient spólur og rafeindatækni) | Loft |
3 | RF kerfi |
|
3.1 | Litrófsmælir | Alveg stafrænt |
3.2 | Gerð RF kerfis | Stafræn send og móttaka |
3.3 | Fjöldi RF rásar | 4 |
3.4 | Hámarksafl sendimagnara | 6kW |
3.5 | RF bandbreidd móttakara | Hver 400KHz |
3.6 | Dynamic svið | Stærra en eða jafnt og 80dB |
3.7 | Hávaðastuðull | 0.3dB |
3.8 | Tegund spólu | Fasa fylki |
4 | Samskipti sjúklinga |
|
4.1 | Hámark þyngd sjúklings | 200 kg |
4.2 | Há nákvæm staðsetningaraðstoð | Já |
4.3 | Localizer | Já |
4.4 | Staðsetning nákvæm | Minna en eða jafnt og 1 mm |
4.5 | Staðsetning aukabúnaður | Já |
4.6 | Neyðarkall | Já |
4.7 | Samskiptakerfi | Já |
5 | Tölvukerfi |
|
5.1 | Host tölva | Tveggja kjarna |
5.2 | Kerfishugbúnaður | BASDA |
5.3 | OS | GLU&AR 7 |
5.4 | CPU klukkutíðni | Stærra en eða jafnt og 2.8GHz, hægt að framlengja |
5.5 | Aðalminni | Stærra en eða jafnt og 2GB, hægt að framlengja |
5.6 | LCD litaskjár | 24" |
5.7 | Lyklaborð og mús | Standard |
5.8 | Harður diskur | Stærra en eða jafnt og 250GB, hægt að framlengja |
5.9 | Bílstjóri fyrir fjölmiðla | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Já |
5.11 | Ethernet | Já |
6 | Skannafæribreyta |
|
6.1 | Hámark FOV | 410 mm |
6.2 | Min. FOV | 5 mm |
6.3 | Min. 2D þykkt | 1 mm |
6.4 | Min. 3D þykkt | 0.1 mm |
6.5 | Hámark Myndfylki | 10241024 |
7 | Skannaröð myndatækni |
|
7.1 | Spin echo 2D/3D (SE 2D/3D) | Já |
7.2 | Multi-sneiða multi-echo(MSME) | Já |
7.3 | Gradient echo (GRE 2D/3D) | Já |
7.4 | Stöðugt ástand ferli halli bergmál (SSPGRE) | Já |
7.5 | Hratt snúnings bergmál (FSE) | Já |
7.6 | Hratt tvöfalt bergmál (FDE) | Já |
7.7 | Fljótur endurheimtur hraðsnúnings bergmál (FRFSE) | Já |
7.8 | Einstaks skot hraðsnúnings bergmál (SSFSE) | Já |
7.9 | Multi shot fast spin echo (MSFSE) | Já |
7.10 | Inversion recovery (IR) | Já |
7.11 | Inversion recovery fast spin echo (IRFSE) | Já |
7.12 | Endurheimt á stuttum tíma (STIR) | Já |
7.13 | Vökvadeyfður inversion recovery (FLAIR) | Já |
7.14 | Gating tækni | Já |
7.15 | Skanna til að halda öndun | Já |
7.16 | TOF 2D MRA | Já |
7.17 | TOF 3D MRA | Já |
7.18 | Dreifingarvegin myndgreining (DWI) | Já |
7.19 | Hámark b Gildi | 1000s/mm2 |
7.20 | Segulflutningstækni (MTC). | Já |
7.21 | MIP | Já |
7.22 | MinIP | Já |
7.23 | 3D stöðu | Já |
7.24 | For-mettunartækni (PS) | Já |
7.25 | For-stillingartækni fyrir mettun | Já |
7.26 | Skannatækni fyrir hluta málmígræðslu | Já |
7.27 | Sjálfvirk spólustilling | Já |
7.28 | MRM | Já |
7.29 | MRU | Já |
7.30 | MRCP | Já |
7.31 | Myndasíun á netinu | Já |
7.32 | Eftirgöngur á netinu | Já |
7.33 | Ákjósanlegt reiknirit fyrir virkan shimming | Já |
7.34 | Skanna röð biðröð | Já |
7.35 | Fjöl-laga og fjöl-skönnunartækni | Já |
7.36 | Fínstilltu bandbreiddaröflunartækni | Já |
7.37 | Rennslisjöfnun | Já |
7.38 | Samhliða öflun tækni | Já |
7.39 | Kafla kaup tækni | Já |
7.40 | Skanna færibreytu forstilling | Já |
7.41 | Ofsýnistækni | Já |
7.42 | Myndsamrunatækni | Já |
7.43 | Artifact bælingartækni (K_Rotat) | Já |
7.44 | Þunn myndtækni | Já |
7.45 | Kvikmyndaspilunartækni | Já |
7.46 | Eftirvinnslu pakki | Já |
maq per Qat: MRI skannabúnaður, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, lágt verð
















