Digital Radiography System röntgenskanni

I. Umsókn:
Þessi vél er notuð til að taka stafræna röntgenmyndatöku á öllum hlutum mannslíkamans, svo sem höfuð, útlimi, brjóst, limbus og kvið og o.s.frv.

II. Forskrift:
Atriði | Efni | Tæknileg færibreyta | |||
Aflgjafi | Spenna | 220V | |||
Tíðni | 50Hz | ||||
Getu | Stærra en eða jafnt og 40kVA | ||||
innri viðnám | Less than or equal to 0.15Ω | ||||
Rafall | Power Output | 32KW | |||
Inverter tíðni | 30 KHz | ||||
ljósmyndun | Rörspenna | 40kV—150kV | |||
Tube Straumur | 10mA—320mA | ||||
Smitunartími | 1.0ms—6300ms | ||||
Stafrænt stýrt röntgenglas- | Tube Focus | 1,2 mm /0,6 mm (stór/lítill fókus) | |||
Inntaksstyrkur | Stór/lítill fókus: 40kW/ 20kW | ||||
Hitageta | 110KJ | ||||
Hraði snúningsskauts | 2800 snúninga á mínútu | ||||
Röntgentafla | Lengd hreyfing borðs | Stærri en eða jafn 900 mm | |||
Tafla þverhreyfing | Stærra en eða jafnt og 220 mm | ||||
Súlahreyfing meðfram borði | Stærra en eða jafnt og 1300 mm | ||||
Greinir hreyfingu handhafa | Stærri en eða jafn 500 mm | ||||
Slöngusamsetning upp-niður hreyfing | 500mm-1280mm | ||||
Collimator | Handvirkt fjöl-blað | ||||
Tafla nota fast rist | Þéttleiki rists: 103L/INCH | ||||
Bucky Stand | Útvarp-hreyfing grafísks tækis meðfram stoð | Stærra en eða jafnt og 1300 mm | |||
Kassettu SID | 450-1780 mm | ||||
Fast rist | Netþéttleiki 103L/TOMMU | ||||
Flatskjáskynjari | Stærð sjón | 358 mm(H)430 mm(V) | |||
Pixel Matrix | 2560(H)3072(V) | ||||
Pixel Pitch | 139 μm | ||||
Myndatökutími | minna en 10s | ||||
Takmarkandi upplausn | 3,5 lp/mm gerð | ||||
A / D umbreyting | 14 bita | ||||
Orkusvið | 40 - 150 kVp | ||||
Hámarks inntaksskammtur | 4 mR / ramma | ||||
Dagsetning út | A 16-bit digital output Ethernet(1000BASE - T) | ||||
Stjórnarstýring | Ethernet(1000BASE - T) | ||||
Rafmagnsinntak | DC 24V 4,8A | ||||
Vinnustöð | CPU kerfi | Merki:DELL OPTIPLEX 7010 til notkunar í atvinnuskyni | |||
LCD litaskjár | 19 tommu 1M LED bakljós LCD skjár | ||||
Monochrome Monitor(Optional) | 12801024,19 tommur | ||||
Hugbúnaður vinnustöðvar | Grunnaðgerð: | ||||
Viðbótaraðgerð: | |||||
Myndastjórnun: | |||||
Kerfisstjórnun: | |||||
III.Staðalstillingar
Nei. | Atriði | Fyrirmynd | Magn | Athugið |
1 | Stjórnborð | KZT10 | 1 eining | PLD |
2 | HF HV rafall | FSQ30R | 1 sett | PLD |
3 | Röntgenrörssamsetning | LQ16 | 1 eining | Hangzhou Kína |
4 | Collimator | XSQ30 | 1 eining | PLD |
5 | Röntgentafla | SYC20 | 1 eining | PLD |
6 | Bucky Stand | XPJ30 | 1 eining | PLD |
7 | Flatskjáskynjari | PLD-1417S | 1 sett | Toshiba OEM |
8 | Myndaöflun Vinnustöð | DRA40 | 1 sett | |
9 | Skjár | MD19M1 | 1 eining | Valfrjálst |
10 | Kaplar o.fl. aukahlutir | PLD3600 | 1 sett |
IV. Eiginleiki:
1.220V lág aflgjafi, þægileg afborgun
2.Hátt kostnaðar-hagkvæmt FPD DR, hentugur fyrir grunnsjúkrahús til að framkvæma stafræna væðingu.
3.Fljótandi borðið með bucky standi getur uppfyllt ljósmyndakröfur mismunandi standandi og liggjandi staða. Rúmið fljótandi og rafsegullás hönnunin gerir það þægilegt fyrir nákvæma staðsetningu liggjandi sjúklings, aðgerðin er miklu þægilegri og sveigjanlegri.
4. Potable flatskjáskynjari getur tekið röntgenmyndatöku fyrir sjúkling á hjólastól eða börum.
5.The world leading Toshiba 14" 17" OEM digital flat Panel detector can help you get the high-definition images.
6.Leiðandi innlenda, fyrirferðarmikli, fyrirferðarmikli hátíðni röntgenrafallinn og hátíðnibreytirinn gera vélina miklu fyrirferðarmeiri og þægilegri án þess að auka-spennugjafann og kapalinn.
7. Notkun KV og MA stafrænu-lykkjustýringartækninnar og rauntímastýring örgjörvans tryggja nákvæmni og endurtekningarhæfni skammtsins.
8.Margir sjálfvirkir verndaraðgerðir og bilunarábendingar tryggja öryggi meðan á vinnsluferlinu stendur.
9. Það er líka hægt að búa til eins konar ökutæki-uppsett gerð. Farsímalæknisskoðun og neyðarnotkun!

Pökkun: 1045 kg, 7.00CBM
Vöru Nafn | Tegund | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Ng (kg) | Gg (kg) | Þyngd viðarhylkis (kg) |
PLD3600 Pökkunarupplýsingar |
|
|
|
|
|
|
|
Röntgentafla | SYC20 | 2290 | 1340 | 910 | 410 | 546 | 136 |
Bucky Stand | XPJ30 | 2360 | 800 | 550 | 140 | 240 | 100 |
Stjórnborð | KZT10 | 1760 | 1085 | 915 | 110 | 133 | 23 |
HV rafall | ESQ30R | 986 | 547 | 1077 | 120 | 146 | 26 |
maq per Qat: stafræn röntgentæki, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, lágt verð



















