Stór lárétt gufuhreinsitæki

Eiginleikar:
Lárétt hringlaga innra hólf ásamt uppbyggingu jakka, öryggi, hitavörn og þurrkun;
Innbyggður gír af diskagerð ásamt rafmagnsláshurðbyggingu, öryggi og áreiðanlegt;
Hurðarþéttingar eru pneumatic eða sjálf-stækkandi
Útbúin með staðlaðri búnaðarstaðfestingarviðmóti
Leiðslukerfi fyrir bestu hönnun, SUS304 leiðsla, klemmubygging, fljótleg samsetning
Stjórnkerfi: HMI man-vélviðmót, snertiskjár auk örtölva;
FO gildi og hitastigstími tvöfaldur tryggja dauðhreinsunaráhrif, með fullkomnum dauðhreinsunarskrám;
Með forritavali, færibreytustillingu, rekstri búnaðar, skýrsluvinnslu og rekjanleikaaðgerðum;
Margvísleg öryggisvörn (yfir-hitastig, yfir-þrýstingsvörn)
Ófrjósemisaðgerð: efni, búnaður, vökvi, BD, þrýstiprófun, sérsniðnar margar aðferðir
Aðal tæknileg færibreyta
Hönnunarþrýstingur: -0.10,3Mpa
Hönnunarhiti: 144
Vinnuþrýstingur: 0.245Mpa
Vinnuhitastig: 105-138C
Tómarúm: -0.086Mpa
Hitajafnvægi:<>
Vatnsþrýstingur: 0.1-0.2Mpa
Þjappað loftþrýstingur: 0.40,7Mpa
Gufuþrýstingur: 0.3-0.7Mpa
Rafspenna: Þriggja-fasa fimm-víra AC 380V 50HZ
ModelParameter (án púls tómarúms):
| Fyrirmynd | Heildarmál (LWH) mm | Chamber Size (ØL)mm | Gufunotkun (KG) | Vatnsnotkun (KG) | Afl (KW) | Nettóþyngd (KG) |
| YJ-80D | 9906401680 | Ø420580 | Minna en eða jafnt og 9 | Minna en eða jafnt og 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 220 |
| YJ-100D | 11606501680 | Ø420750 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 250 |
| YJ-120D | 12906501680 | Ø420880 | Minna en eða jafnt og 11 | Minna en eða jafnt og 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 280 |
| YJ-150D | 12906901680 | Ø472880 | Minna en eða jafnt og 12 | Minna en eða jafnt og 190 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 350 |
| YJ-200D | 15606901680 | Ø4721150 | Minna en eða jafnt og 13 | Minna en eða jafnt og 190 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 370 |
| YJ-300D | 14308501760 | Ø620995 | Minna en eða jafnt og 18 | Minna en eða jafnt og 200 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 450 |
| YJ-300D | 17558501760 | Ø6201320 | Minna en eða jafnt og 22 | Minna en eða jafnt og 200 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 510 |
ModelParameter (Með Pulse Vacuum):
| Fyrirmynd | Heildarmál (LWH) mm | Chamber Size (ØL)mm | Gufunotkun (KG) | Vatnsnotkun (KG) | Afl (KW) | Nettóþyngd (KG) |
| YJ-80D(S)M | 9906401680 | Ø420580 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 220 |
| YJ-100D(S)M | 9906401680 | Ø420750 | Minna en eða jafnt og 11 | Minna en eða jafnt og 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 250 |
| YJ-120D(S)M | 12906501680 | Ø420880 | Minna en eða jafnt og 12 | Minna en eða jafnt og 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 280 |
| YJ-150D(S)M | 12906901680 | Ø472880 | Minna en eða jafnt og 13 | Minna en eða jafnt og 190 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 350 |
| YJ-200D(S)M | 15606901680 | Ø4721150 | Minna en eða jafnt og 15 | Minna en eða jafnt og 190 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 370 |
| YJ-300D(S)M | 14308501760 | Ø620995 | Minna en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 200 | Less than or equal to 2 plus ⑱ | 450 |
| YJ-400D(S)M | 17558501760 | Ø6201320 | Minna en eða jafnt og 25 | Minna en eða jafnt og 200 | Less than or equal to 2 plus ⑱ | 510 |
REGLUR STJÓRNARSTJÓRNAR
Pulsating tómarúm sótthreinsiefni er stranglega hannað og framleitt í samræmi við GMP tæknilega staðal. Það hefur staðist ISO9001 gæðastjórnunarhæfnistaðal og ISO13485:2003 vottorð um gæðastjórnunarkerfi fyrir lækningatæki.
Hægt er að vista og prenta viðkomandi gögn sjálfkrafa.
Þessi autoclave er hentugur fyrir sjúkrahús, vísindarannsóknarstofnun og aðrar einingar til að dauðhreinsa smitgát föt, verkfæri, ræktunarmiðil og svo framvegis,
maq per Qat: 80l stór lárétt gufuhreinsiefni, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, lágt verð








